<abbr id="xg7at"></abbr>
<em id="xg7at"></em>

      1. 服務熱線

        13918491912
        網站導航
        產品中心
        當前位置:主頁 > 產品中心 > > 低溫恒溫 >高精度低溫恒溫槽 恒溫水槽

        高精度低溫恒溫槽 恒溫水槽

        簡要描述:產品說明:
        高精度低溫恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。

        • 產品型號:GDH-0506
        • 廠商性質:生產廠家
        • 更新時間:2025-02-12
        • 訪  問  量: 3034
        詳細介紹
        品牌上海豫明產地國產
        產品新舊全新自動化程度全自動

        高精度低溫恒溫槽

        產品型號:GDH-0506

        商品品牌: 豫明品牌

        產品說明:
        高精度低溫恒溫槽廣泛應用于石油.化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫(yī)藥衛(wèi)生,生命科學,輕工食品物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產的產品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
        產品特點:
        控制系統(tǒng):
        ●大屏幕液晶顯示,數顯分辨率0.001℃。帶排水閥門,根據客戶要求可帶腳輪。
        ●軟件研發(fā)自制的溫度控制技術,配有高性能的溫度傳感器以及全進口的電子原件等組成。
        ●軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率達0.001℃,使顯示溫度值準確無誤。
        ●具有超溫保護、超溫鳴叫報警,可設定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負載。
        ●智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據不同的介質自動整定參數,特殊用戶可人工重新調整參數。
        ●使用軟件數字鎖定控制系統(tǒng)各項設置值,避免無關人員進行錯誤操作,保證實驗過程數據正確無誤。
        ●可選配RS232或RS485通訊接口,實現(xiàn)數據傳輸進行遠距離控制。
        ●準確的溫度控制,使工作槽內溫度快速穩(wěn)定。按“電源”鍵可關掉儀器所有功能。
        制冷系統(tǒng):
        高效全封閉壓縮機組制冷,降溫速度快,具有過熱過電流等多重保護。
        循環(huán)系統(tǒng):的內循環(huán)和外循環(huán)系統(tǒng),內循環(huán)使溫度均勻穩(wěn)定,外循環(huán)泵輸出6L/min、13L/min的流量恒溫液體去建立機外第二恒溫場,還可作為冷源去冷卻機外實驗容器。
        內外材質:內膽、臺面均為全不銹鋼,機殼為冷軋鋼噴塑,清潔衛(wèi)生,美觀耐腐蝕。

        產品參數:
        ,

        型號 溫度范圍(℃) 數顯分辨率(℃) 溫度波動度(±℃) 工作槽容積(mm3) 槽開口(mm2) 槽深度(mm) 外形尺寸
        寬.深.高(mm)
        價格(元)
        GDH-0506 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 320x370x655 9500
        GDH-1006 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 320x370x655 9850
        GDH-2006 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 320x370x655 10500
        GDH-3006 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 320x370x765 12000
        GDH-4006 -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 320x370x765 21500
        GDH-0510 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 320x370x765 10200
        GDH-1010 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 320x370x765 12900
        GDH-2010 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 320x370x765 11900
        GDH-3010 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 320x370x765 13800
        GDH-4010 -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 405x455x910 29500
        GDH-0515 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 320x370x765 14550
        GDH-1015 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 320x370x765 12300
        GDH-2015 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 320x370x765 13500
        GDH-0521 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 405x455x960 18000
        GDH-1021 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 405x455x960 19200
        GDH-2021 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 405x455x960 21300
        GDH-3021 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 405x455x960 26500
        GDH-3015 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 405x455x910 21200
        GDH-4015 -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 405x455x910 32000
        GDH-0520 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 405x455x1010 16500
        GDH-1020 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 405x455x1010 13800
        GDH-2020 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 ,300 405x455x1010 19200
        GDH-3020 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 405x455x1010 25000
        GDH-0530 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 405x535x935 17500
        GDH-1030 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 405x535x935 19500
        GDH-2030 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 405x535x935 22500
        GDH-3030 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 405x535x935 32000
        GDH-0506W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 520x380x470 9800
        GDH-1006W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 520x380x470 13200
        GDH-2006W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 520x380x470 14100
        GDH-3006W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 520x380x520 15500
        GDH-4006W -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 520x380x520 27000
        GDH-0510W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 520x380x520 12500
        GDH-1010W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 520x380x520 13400
        GDH-2010W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 520x380x520 14800
        GDH-3010W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 520x380x520 16700
        GDH-4010W -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 750x450x680 30500
        GDH-0515W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 650x370x490 14500
        GDH-1015W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 650x370x490 12800
        GDH-2015W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 650x370x490 16700
        GDH-3015W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 750x400x680 22500
        GDH-4015W -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 750x400x680 32800
        GDH-0520W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 750x400x680 17600
        GDH-1020W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 750x400x680 18900
        GDH-2020W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 750x400x680 20500
        GDH-3020W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 750x450x680 26500
        GDH-0530W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 800x530x660 22500
        GDH-1030W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 800x530x660 23900
        GDH-2030W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 800x530x660 28000
        GDH-3030W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 800x530x660 34000
        GDH-0521W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 750x450x680 19200
        GDH-1021W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 750x450x680 20600
        GDH-2021W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 750x450x680 22100
        GDH-3021W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 750x450x680 27100
         

         


        產品咨詢

        留言框

        • 產品:

        • 您的單位:

        • 您的姓名:

        • 聯(lián)系電話:

        • 常用郵箱:

        • 省份:

        • 詳細地址:

        • 補充說明:

        • 驗證碼:

          請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7

        2025 版權所有 © 上海豫明儀器有限公司  備案號:滬ICP備13024346號-4 GoogleSitemap管理登陸

        地址:上海市奉賢區(qū)金軒路198號1號廠房 郵件:1372175865@qq.com

        關注我們

        掃碼添加微信

        服務熱線

        021-34208150

        久久有码中文字幕| 中文字幕久久亚洲一区| 久久久久久国产精品无码下载| 久久精品国产精品亚洲艾草网美妙| 久久精品视频一| 岛国搬运www久久| 99久久精品国产麻豆| 国产精品久久久久久久app| 精品久久久久久99人妻| 久久久久亚洲精品天堂| 97久久综合精品久久久综合| 国产精品久久久久久吹潮| 欧美久久亚洲精品| 99久久这里只精品国产免费 | 久久亚洲中文字幕精品一区| 合区精品久久久中文字幕一区| 久久精品中文字幕大胸| 日日躁夜夜躁狠狠久久AV| 久久国产劲爆AV内射—百度| 亚洲av伊人久久综合密臀性色 | 91精品国产91久久久久福利| 亚洲中文字幕久久精品无码APP| 99久久国产精品免费一区二区 | 久久久久亚洲爆乳少妇无| 国产成人精品久久亚洲高清不卡| 久久久久九九精品影院| 久久精品国产日本波多野结衣| 伊人久久五月天| 91久久精一区二区三区大全| 国产亚洲欧美精品久久久| 久久久无码精品亚洲日韩京东传媒 | 久久精品无码av| 久久九九久精品国产免费直播| 亚洲人成电影网站久久| 无码人妻少妇久久中文字幕蜜桃| 日韩精品国产自在久久现线拍| 久久综合一区二区无码| 狠狠88综合久久久久综合网| 久久久无码精品午夜| 久久福利青草精品资源站| 狠狠精品久久久无码中文字幕|